NB-IOT YL-300T
芯片方案:MT2625
载波频率:全网通
发射功率:23dBm
通讯距离:详见规格书
产品尺寸:详见规格书
通讯接口:TTL
产品简介:YL-300T是一款NB-IOT的标准通信模块, 直接与通信运营商的基站进行通信,可定制带定位功能的NB模组,实时上报定位信息;支持多种物联网平台协议。全网通模式,方便接入三大运营商网络,支持TCP/UDP通讯,超小尺寸,多种休眠和唤醒机制,支持HTTP文本传输协议和MQTT消息订阅服务。
技术参数 | 参数值 |
---|---|
供电范围 | 2.2V—3.6V |
省电电流 | 支持PSM&40uA, eDRX&12uA两种低功耗模式 |
支持协议 | 支持3GPP R13/R14协议 |
支持频段 |
B1/B2/B3/B5/B8/B11/B12/B13/B17/B18/B19/ B20/B21/B25/B26/B28/B31/B66/B70/B71 |
数据带宽 | 理论数据UL 20 kbps/DL 25 kbps |
发射功率 | 23dBm |
SIM卡接口 | 支持SIM卡1.8V,3.0V |
数据格式 | 支持UTP和TCP。 |
射频输出 | 50Ω |
固件升级 | 支持串口升级。 |
稳定范围 | 常规温度-35℃~75℃,扩展温度-40℃~85℃ |
电气特性参数值(模块功耗)
模式 | 测试条件 | 最小值 | 平均值 | 最大值 |
---|---|---|---|---|
IDLE | VBAT=3.3V,DRX CYCLE=2.56s | - | 233uA | - |
ACTIVE | VBAT=3.3V,DRX CYCLE==2.56s | - | 288uA | - |
PSM | VBAT=3.3V | - | 3.3uA | - |
eDRX | VBAT=3.3V,DRX CYCLE=81.92s | - | 66.2uA | - |
POWER OFF | VBAT=3.3V | - | 2.3uA | - |
DEEP SLEEP | VBAT=3.3V | - | 3.2uA | - |
LIGHT SLEEP | VBAT=3.3V | - | 49uA | - |
电气特性参数值(绝对最大额定参数)
名称 | 说明 | 最小值 | 推荐值 | 最大值 |
---|---|---|---|---|
VBAT | 工作电压 | 2.2V | 3.3V | 3.63V |
VIO18 | 数字 IO 口电源 | 1.7V | 1.8V | 1.9V |
IDDPP | 峰值电流 | -0.3 | - | 1A |
电气特性参数值(数字接口特性)
名称 | 说明 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
---|---|---|---|---|
VIL | 输出低电平 | 0V | - | 0.7V |
VIH | 出高电平 | 1.62V | 1.8V | 1.98V |
VOL | 输出低电平 | 0V | - | 0.3V |
VOH | 输出高电平 | 1.62V | 1.8V | 1.98V |
管脚定义及说明:
引脚符号 | 引脚功能 | 电压值 |
---|---|---|
UART0_TX | UART0数据输出引脚,接用户的输入引脚 | 1.8V |
UART0_RX | UART0数据输入引脚,接用户的输出引脚 | 1.8V |
SPI_CS | SPI片选引脚 | 1.8V |
SPI_MISO | SPI主入从出引脚 | 1.8V |
SPI_MOSI | SPI主出从入引脚 | 1.8V |
SPI_SCK | SPI时钟引脚 | 1.8V |
UART1_CTS | UART1清除发送引脚 | 1.8V |
UART1_RTS | UART1准备接收引脚 | 1.8V |
UART1_TX | UART1数据输出引脚,接用户的输入引脚 | 1.8V |
UART1_RX | UART1数据输入引脚,接用户的输出引脚 | 1.8V |
SLEEP_EN | 模块休眠使能脚 | 1.8V |
SYSRSTB | 系统重启 | 1.8V |
VIO18 | 1.8V输出电压引脚 | 1.8V |
PWRKEY | 开机键 | 0—3.6V |
RTC_EINT | 内部时钟中断引脚,拉低可退出PSM模式 | 1.8V |
VSIM | SIM电源引脚,由模块输出 | 1.8V/3V |
SIM_SCLK | SIM时钟引脚,时钟信号由模块输出 | 1.8V/3V |
SIM_SIO | SIM数据引脚,双向信号 | 1.8V/3V |
SIM_SRST | SIM复位引脚,复位信号由模块输出 | 1.8V/3V |
SIM_DET | SIM检测引脚 | 1.8V/3V |
STATUS | 模块状态 | 1.8V |
GND | 接地,模拟信号地 | |
GND | 接地,模拟信号地 | |
NC | 无 | |
GND | 接地,射频信号地 | |
GND | 接地,射频信号地 | |
ANT | 天线 | |
GND | 接地,射频信号地 | |
GND | 接地,射频信号地 | |
GND | 接地,模拟信号地 | |
NC | 无 | |
MD_GPIO0 | 通用IO口0引脚 | 1.8V |
MD_GPIO1 | 通用IO口1引脚 | 1.8V |
I²C0_SCL | I²C0的时钟引脚 | 1.8V |
I²C0_SDA | I²C0的数据引脚 | 1.8V |
AP_READY | 预留IO口引脚 | 1.8V |
ADC0 | 模数转换口引脚 | 1.4V |
NC | 无 | |
VBAT | 电源 | 2.2V—3.6V |
VBAT | 电源 | 2.2V—3.6V |
应用领域 |
---|
智能烟感设备 |
水、电、气、暖等计量表自动集中抄表系统 |
水利、油田、矿井、气象等设备信息采集 |
路灯控制、电网监测、风光互补系统 |
移动定位设备 |