LoRa无线数传模块 YL-800MT
芯片方案:Semtech SX1276/SX1278
载波频率:433MHZ、490MHZ、868MHZ 、915MHZ
发射功率:≤20dBm(100mW),≤27dBm(500W),≤33dBm(2W)
通讯距离:100mW/2km,500mW/4km,2W/6km
产品尺寸:见规格书
通讯接口:UART-TTL
产品简介:基于LoRa扩频射频芯片和EFM32单片机开发,支持UART半双工透明传输和星型低功耗组网应用,具有超高接收灵敏度和超强抗干扰能力,同等发射功率下比其他无线方案通讯距离更远,同时具有无线唤醒,超低功耗的功能,方便对接各种物联网无线智能控制的系统应用。
产品概述 |
---|
基于LoRa扩频射频芯片和EFM32单片机开发,支持UART半双工透明传输和星型低功耗组网应用,具有超高接收灵敏度和超强抗干扰能力,同等发射功率下比其他无线方案通讯距离更远,同时具有无线唤醒,超低功耗的功能,方便对接各种物联网无线智能控制的系统应用。 |
性能参数 | 参数值 |
---|---|
通讯距离 | 开阔地平均视距:100mW 2km,500mW 4km,2W 6km; |
无线方案 | Semtech SX1276/SX1278,LoRa扩频; |
传输方向 | 双向半双工(可发可收,不能同时收发); |
工作频率 | 100mW 433/490MHz,500mW 868/915MHz,2W 433MHz; |
发射功率 | ≤20dBm(100mW),≤27dBm(500W),≤33dBm(2W); |
接收灵敏度 | -148dBm; |
串口速率 | 可设1200bps~57600bps(默认9600bps); |
接口校验 | 可设无校验(NO)/奇校验(ODD)/偶校验(EVEN); |
数据格式 | 一个起始位,8 个数据位,一个停止位; |
工作电压 | 裸板DC 5V,100mW的可定制DC3.3V; |
发射功耗 | ≤100mA(20dBm),≤500mA(27dBm),≤1A(33dBm); |
其他功耗 | 接收电流 ≤15.2mA、休眠电流≤ 3.9uA; |
休眠时间 | 长周期(2/4/6/8/10S),短周期(200/400/600/800/1000ms); |
呼吸时间 | 可设:2ms、4ms、8ms、16ms、32ms、64ms; |
安装方式 | 1.5mm标准半孔焊盘,方便嵌入式安装,三款模块pin-pin; |
工作环境 | 工业级-40~+80℃ ,10%~90%相对湿度,无冷凝; |
模块特点 |
支持串口唤醒,随时收发数据,无周期唤醒时间。 支持空中唤醒,通过模块给出 AUX 信号,唤醒用户设备。 CAD 检测 LoRa 信号,防止误唤醒。 可通过命令切换模块的工作模式。 内置看门狗,保证长期可靠稳定运行。 |
100mW 小功率模块尺寸结构
500mW 中功率模块尺寸结构
2W 大功率模块尺寸结构
引脚定义及说明:
序号 | 符号 | 引脚功能 | 功能说明 | |
---|---|---|---|---|
1 | GND | 电源地 | 电源地(一般与用户设备电源地相连) | |
2 | VCC | 电源 | DC5V(100mW的可以定制DC3.3V) | |
3 | PE13 | 休眠控制脚 低 | 低电平工作,高电平休眠 | |
4 | PA0 | 接收指示脚 | 可用来唤醒用户设备 | |
5 | PA1 | 发送指示脚 | 可用来提醒用户设备是否发送完毕 | |
6 | PA2 | 快速通道控制脚 | 在中心模式和节点模式下有效。 | |
7 | TXD | 数据输出脚 | 3.3V电平数据输出脚,接用户的RXD | |
8 | RXD | 数据输入脚 | 3.3V电平数据输入脚,接用户的TXD | |
9 | PB7 | GPIO | 预留GPIO口 | |
10 | PB8 | GPIO | 预留GPIO口 | |
11 | RST | 硬件复位 | 硬件复位脚,低电平复位 | |
12 | PB11 | MAX485_EN | 控制485接口使用脚 | |
13 | PB13 | LED_RX | 控制外部LED灯,高电平亮 | |
14 | PB14 | LED-TX | 控制外部LED灯,高电平亮 | |
15 | GND | 射频地 | 射频地 | |
16 | RF | 射频接收 | 射频信号收发引脚,接天线 | |
17 | GND | 射频地 | 射频地 | |
18 | ADC | ADC | ADC电压采集口 | |
PE13 脚 在模块各模式下的用法 | ||||
工作模式 | PE13 电平输入 | 模块功能 | ||
正常模式 中心模式 | 高电平 | 模块的 MCU 和 RFIC 都是深度休眠,此时电流只有 3.9uA。 模块不可以接收串口数据和无线数据。 | ||
低电平 | 模块被唤醒,恢复到原来的状态。 | |||
节点模式 | 高电平 | 模块处于休眠和 CAD 检测交替切换状态。模块可以接收空中 数据,但不可以接收串口数据。 | ||
低电平 | 可以接收串口数据。 | |||
备注:PE13脚被拉低50ms后 模块才可以接收串口数据。 不论在哪个模式下 配 置参数,PE13 必须接地。 |
应用领域 | 产品 |
---|---|
四表集抄 | 水表、电表、气表、热表等无线抄表; |
智慧农业 | 灌溉控制、农田数据采集、温室大棚监测; |
智能家居 | 无线开关、智能灯泡、家电控制、电子门禁、智能锁; |
手持设备 | 点菜机、手抄机、扫描枪、对讲机; |
智能交通 | 交通信号灯无线遥控、路灯集中控制系统; |
数据发送 | 电子看板、LED 显示屏、油价屏、超市货架标签; |
数据采集 | 电子衡器、粮情测控、水文水利监测; |
安防系统 | 无线报警器、电子围栏、摄像机云台控制; |
智慧城市 | 楼宇节能、暖通控制、井盖防盗监控、路边或停车场车位管理; |
医疗管理 | 老人呼叫器、婴儿监护仪、医疗设备仪表监测; |
会议设备 | 投票表决器、评分评价器、抢答器、无线耳麦音箱 |
资产管理 | 人员定位监测、物资设备定位监测; |
无线传感 | 温度、湿度、压力、水质、液位、震动等传感器无线监测; |
能源管理 | 水力发电、风力发电、光伏发电等变电站维护; |
产品 | 链接 |
---|---|
LoRa网关YL-701 | 产品介绍 |