无线收发模块 YL-100T
芯片方案:Silicon Labs Si4432
载波频率:433/915MHz
发射功率:≤20dBm
通讯距离:开阔地视距 1-2km
产品尺寸:33.6mm*19mm
通讯接口:UART - TTL
产品简介:基于Silicon Labs的Si4432射频无线方案,采用GFSK调制技术,自带ST单片机,UART半双工的无线数传模块。内含无线收发通讯程序,不改变用户数据和协议,用户无需自己编程控制数据收发过程,即可实现数据透传(所发即所收),空旷环境下,可实现1KM的数据传输。
产品概述 |
---|
基于Silicon Labs的Si4432射频无线方案,采用GFSK调制技术,自带ST单片机,UART半双工的无线数传模块。内含无线收发通讯程序,不改变用户数据和协议,用户无需自己编程控制数据收发过程,即可实现数据透传(所发即所收),空旷环境下,可实现1KM的数据传输。 |
性能参数 | 参数值 |
---|---|
通讯距离 | 开阔地视距 1-2km |
无线方案 | Silicon Labs Si4432 |
调制技术 | GFSK(高斯频移键控),抗干扰能力强 |
工作频率 | 可选 433/915MHz 等开放频段,购买时指定 |
通讯信道 | 8 个信道可用 |
通讯模式 | 半双工透明传输,发射接收自动切换,所收即所发 |
工作电压 | 可选 3.3 或 5V,购买时指定,5V 比 3.3V 多一个 LDO |
发射功率 | ≤20dBm(默认最大),7 级可调 |
接收灵敏度 | -121dBm@1.2kbps |
通讯接口 | UART - TTL 3.3V 电平 |
空中速率 | 可设 1200/2400/4800/9600(默认)/19200bps |
串口速率 | 可设 1200/2400/4800/9600 默认/19200/38400/57600bps |
数据格式 | 一个起始位、8 个数据位、一个停止位 |
校验方式 | NO 无校验(默认)/ODD 奇校验/EVEN 偶校验 |
发射电流 | ≤100mA(20dBm),发射功率越小发射电流越小 |
接收电流 | ≤30mA |
工作环境: | -40~+80 摄氏度,无冷凝; |
天线接头: | 默认 SMA 外螺内孔母头,阻抗 50Ω ,可不焊接; |
尺寸大小: | 裸板 35.8mm*19.6mm(不算天线座和插针); |
引脚定义及说明:
序号 | 符号 | 引脚功能 | |
---|---|---|---|
1 | GND | 接电源负极或接地。 | |
2 | VCC | 接电源正极,可选 DC 3.3V 或 5V 可选,购买时指定。 | |
3 | EN | 休眠使能,高电平(悬空)工作,低电平(接地)休眠。 | |
4 | RXD | 数据输入,接用户的 TXD。 | |
5 | TXD | 数据输出,接用户的 RXD。 | |
6 | AUX | 无需连接。 | |
7 | SET | 低电平(接地)进入设置模式;高电平(悬空)退出设置模式。 | |
注意: EN、TXD、RXD、AUX、SET 都是 3.3V 电平,如果用户是 5V 的 MCU,为 了稳定,建议做电平转换,否则容易丢包或者误码率高。 |