无线温湿度采集 YL-103
芯片方案:LoRa/NB-IoT
载波频率:433MHz、490MHz
发射功率:LoRa20dBm/NB-IoT23dBm
通讯距离:可达1km/有NB-IoT信号无限制
产品尺寸:104.5*69.5*11.3mm
通讯接口:TTL/USB
产品简介:这是一套基于LoRa通讯的低功耗数字式温湿度无线采集监测报警系统。终端设备是一款卡片式低功耗数字式温湿度无线传感器。采用高性能低功耗单片机STM8L,兼顾传感数据采集和无线数据传输。内置Silicon Labs的低功耗高精度数字温湿度传感芯片Si7006。无线数据传输基于Semtech的低功耗远距离LoRa 扩频无线数传方案Sx1278,具备休眠无线唤醒功能,信号覆盖1km。内置2300mAh可充电锂电池,超长续航时间,可重复利用。卡片式超薄设计,体积小,安装方便。配套本公司串口LoRa模块,可实现掌机移动采集、PC机固定采集、网关云端采集等数据收集方式。
性能参数 | 参数值 | |
---|---|---|
规格参数 | LoRa方案 | NB-IoT方案 |
通讯频率 | 433MHz、490MHz | 全网通网络制式 |
通讯距离 | 开阔地视距 1km | 有NB-IoT信号覆盖,无限制 |
供电方式 | 内置 2300mAh可充电锂电池(高低温电池为选配) | |
充电接口 | Mini-USB,充电时红蓝指示灯常亮,充满电,蓝灯熄灭 | |
温度检测 | -20~60℃(常规锂电池),-40~60℃(低温锂电池), -40~85 度(锂亚电池), ±1℃; | |
湿度检测 | 0–99%RH,± 5% RH | |
休眠电流 | 10uA | |
参数设置 | UART-TTL(Mini-USB接头形式)或无线连接配置 | |
采集方式 | 定时上报,最短可设置 1 分钟,最长 65536 分钟,不设置则不上报 | |
检测周期 | 10 秒,红色指示灯闪烁一下 | |
报警阈值 | 温湿度报警值均可设置,出现报警时,1 分钟内上报三次;不设置则不上报 | |
尺寸重量 | 104.5*69.5*11.3mm,85g(含锂电池) |
管脚定义及说明:
序号 | 名称 | 说明功能 | |
---|---|---|---|
1 | VCC | DC5-24V 电源正极输入 | |
2 | GND | 电源负极接地 | |
3 | RX | 数据通信TTL接收,接用户TTL发射 | |
4 | TX | 数据通信TTL发射,接用户TTL接收 | |
5、6、7、8 | P0、P1、P2、23 | 通用IO口 | |
9 | RX1 | 参数设置TTL接收,接用户TTL发射 | |
10 | TX1 | 参数设置TTL发射,接用户TTL接收 | |
11-12 | P4、P5 | 通用IO口 |
产品应用 |
---|
广泛用于通信机房、车间生产线、药品仓库、大型物流仓库、农业大棚、温室花卉大棚、档案馆、博物馆、暖通控制等需要温湿度监测报警的物联网应用场景 |