产品详情
基本参数
视频介绍
说明书下载
 
 
 
 
 
 
| 规格参数 | LoRa方案 | NB-IoT方案 | 
|---|---|---|
| 通讯频率 | 433MHz/490MHz | 全网通网络制式 | 
| 通讯距离 | 开阔地视距 1km | 有NB-IoT信号覆盖,无限制 | 
| 供电方式 | 内置高性能锂电池(6500mAH/4.2V) | |
| 工作电流 | 休眠电流:10uA 北斗定位:<45mA 振弦采集数据:<100mA 发送数据:<120mA | 休眠电流:20uA 北斗定位:<45mA 振弦采集数据:<100mA 联网时电流:<700mA 上报数据时电流:<300mA | 
| 检测周期 | 设置范围 0~65535 分钟,最短 1 分钟,为 0 则不上报 | |
| 基本功能 | 定时采集钢筋计/锚索的振弦频率; 24 小时自动更新一次定位信息; 主副双IP设置,支持双路TCP端口发送; | |
| 参数设置 | UART-TTL(4PIN航空接头-USB接头形式)连接配置 | |
| 壳体材料 | 金属铝壳 | |
| 尺寸重量 | 长 168mm,宽 93mm,高 60mm,重量 1KG | |
| 使用环境 | 室外,温度-40℃-+55℃,相对湿度 95%(40℃士 2℃无凝露) | |
| 防护级别 | IP68 | |
| 执行标准 | GB/T 13606-2007(国标) | |
 
 
